[#2] 作成者: あ
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:9 | C:4 | D:1 | E:7 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:9 | 筋力:4 | 生命:1 | 知力:7 | 精神:4 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:9 | C:2 | D:3 | E:4 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:2 | 生命:3 | 知力:4 | 精神:6 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:11 | C:6 | D:5 | E:5 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:11 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 |