[#59] 作成者: 宇宙豆
エンシェントブルー 戦舞士
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:6 | B:6 | C:5 +6 | D:7 | E:2 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:16 | 筋力:19 | 生命:15 | 知力:11 | 精神:14 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:7 | B:2 | C:3 +6 | D:8 | E:5 | F:6 |
器用:17 | 敏捷:12 | 筋力:17 | 生命:16 | 知力:14 | 精神:15 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:7 | B:3 | C:2 +6 | D:3 | E:2 | F:3 |
器用:17 | 敏捷:13 | 筋力:16 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:12 |
ダイス平均:2.2222 / 能力値合計:80 |
アビスカース無作為決定 |
---|
3-5:おしゃれな/3-2:代弁する/4-4:足絡みの |